最新英超20支球队阵容总身价权威榜单 · 数据实时更新
2024-2025赛季英超联赛20支俱乐部阵容总身价全面解析,基于德国转会市场(Transfermarkt)最新数据统计
| 排名 | 俱乐部 | 总身价(亿€) | 较上期 | 核心球星 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 12.8亿 | ↑ +0.3亿 | 哈兰德、德布劳内 |
| 2 | 阿森纳 | 11.5亿 | ↑ +0.5亿 | 萨卡、厄德高 |
| 3 | 利物浦 | 9.8亿 | ↑ +0.2亿 | 萨拉赫、范戴克 |
| 4 | 切尔西 | 9.2亿 | ↑ +0.4亿 | 帕尔默、恩佐 |
| 5 | 曼联 | 8.1亿 | ↓ -0.2亿 | 布鲁诺、拉什福德 |
| 6 | 热刺 | 7.5亿 | ↑ +0.3亿 | 孙兴慜、麦迪逊 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 6.8亿 | ↑ +0.6亿 | 伊萨克、吉马良斯 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 5.9亿 | ↑ +0.4亿 | 沃特金斯、道格拉斯 |
| 9 | 西汉姆联 | 5.2亿 | ↑ +0.1亿 | 库杜斯、鲍恩 |
| 10 | 布莱顿 | 4.8亿 | ↑ +0.3亿 | 三笘薰、凯塞多 |
| 11 | 狼队 | 4.1亿 | → 持平 | 库尼亚、内托 |
| 12 | 水晶宫 | 3.8亿 | ↑ +0.2亿 | 埃泽、格伊 |
| 13 | 富勒姆 | 3.6亿 | ↑ +0.1亿 | 米特洛维奇、威尔逊 |
| 14 | 伯恩茅斯 | 3.4亿 | ↑ +0.3亿 | 塞门约、克鲁伊维特 |
| 15 | 诺丁汉森林 | 3.2亿 | ↑ +0.5亿 | 埃兰加、奥多伊 |
| 16 | 埃弗顿 | 3.0亿 | ↓ -0.1亿 | 勒温、麦克尼尔 |
| 17 | 布伦特福德 | 2.9亿 | → 持平 | 姆贝莫、伊万·托尼 |
| 18 | 莱斯特城 | 2.5亿 | ↓ -0.3亿 | 法塔武、恩迪迪 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 1.8亿 | ↑ +0.4亿 | 哈钦森、德拉普 |
| 20 | 南安普顿 | 1.6亿 | ↓ -0.2亿 | 亚当斯、阿姆斯特朗 |
英超卫冕冠军 · 瓜迪奥拉执教
核心阵容:哈兰德(1.8亿€)、德布劳内(7500万€)、罗德里(1.2亿€)
北伦敦劲旅 · 阿尔特塔执教
核心阵容:萨卡(1.5亿€)、厄德高(1亿€)、赖斯(1亿€)
安菲尔德红军 · 斯洛特执教
核心阵容:萨拉赫(7000万€)、范戴克(5500万€)、索博斯洛伊(8000万€)
西伦敦蓝军 · 马雷斯卡执教
核心阵容:帕尔默(1亿€)、恩佐(8000万€)、杰克逊(8000万€)
老特拉福德红魔 · 阿莫林执教
核心阵容:布鲁诺(7000万€)、拉什福德(6500万€)、霍伊伦(7500万€)
曼城 · 前锋 · 1.8亿欧元
24岁挪威神锋,英超历史进球效率最高球员之一
阿森纳 · 边锋 · 1.5亿欧元
23岁英格兰天才,阿森纳青训瑰宝
曼城 · 中场 · 7500万欧元
33岁比利时大师,英超历史最佳中场之一
切尔西 · 前腰 · 1亿欧元
22岁英格兰新星,上赛季英超最佳球员
曼城 · 后腰 · 1.2亿欧元
28岁西班牙铁腰,金球奖得主
阿森纳 · 中场 · 1亿欧元
25岁挪威队长,阿森纳中场核心
阿森纳 · 后腰 · 1亿欧元
25岁英格兰铁腰,英超顶级防守中场
热刺 · 边锋 · 6000万欧元
32岁韩国天王,亚洲足球历史最佳球员
利物浦 · 边锋 · 7000万欧元
32岁埃及法老,英超历史最佳非洲球员
利物浦 · 中卫 · 5500万欧元
33岁荷兰铁卫,世界最佳中卫之一
| 球队 | 总身价(亿€) | 平均年龄 | 外籍球员占比 | 青训占比 |
|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 12.8 | 26.1 | 82% | 15% |
| 阿森纳 | 11.5 | 25.3 | 78% | 22% |
| 利物浦 | 9.8 | 26.8 | 85% | 12% |
| 切尔西 | 9.2 | 24.5 | 80% | 18% |
| 曼联 | 8.1 | 26.2 | 75% | 20% |
| 热刺 | 7.5 | 25.8 | 88% | 14% |
切尔西领跑夏窗支出,英超总投入超20亿欧元
38轮赛程安排、关键德比日期与欧冠冲突分析
最新积分、净胜球、进失球数据全面追踪
哈兰德领跑射手榜,多名新星虎视眈眈